PW 413 (EL WEK MF) проофессиональная стиральная машина

Краткие характеристики
- Профессиональная стиральная машина с электрическим нагревом.
- Диспенсер для ручного дозирования моющих средств.
- Объем барабана 130 л, максимальная загрузка 14 кг.
- Низкий расход воды и электроэнергии благодаря новой конструкции бака.
- Безупречная стирка и деликатный уход с сотовым барабаном 2.01.
- Автоматический замок двери.
- Плавный ход и бесшумная работа даже на высоких оборотах с патентованной конструкцией "пружина в пружине".
- Электронный контроль дисбаланса.
- Большой загрузочный люк.
Подробнее о продукте
Дизайн и модель | |
Дизайн: | фронтальная загрузка |
Серия: | Performance |
Фронт: | синий |
Коэффициент загрузки: | 1:10 |
Загрузка (кг): | 13,0 |
Объем барабана (л): | 130 |
Диаметр загрузочного люка (мм): | 415 |
Угол открывания дверцы (градусы): | 180 |
Петли дверцы: | справа |
Автоматическое закрывание двери: | есть |
Инновационная конструкция бака: | есть |
Не требующий обслуживания двигатель с преобразователем частоты: | есть |
Запатентованный сотовый барабан 2.0: | есть |
Применение | |
Дома престарелых |
√ |
Отели и рестораны | √ |
Химчистки | √ |
Коммерческие прачечные | √ |
Малый бизнес | √ |
Университеты, школы, детские сады | √ |
Больницы | √ |
Турбазы | √ |
Спортивные клубы | √ |
Салоны красоты, спа, фитнес-центры | √ |
Технические данные | |
Потребление воды при подключении к холодному водоснабжению (л/кг): | 8,03 |
Потребление электроэнергии при подключении к холодному водоснабжению (кВт*час/кг): | 0,20 |
Потребление воды при подключении к горячему водоснабжению (л/кг): | 8,03 |
Потребление электроэнергии при подключении к горячему водоснабжению (кВт*час/кг): | 0,08 |
Потребление воды при подключении к холодному водоснабжению (л): | 104,4 |
Потребление электроэнергии при подключении к холодному водоснабжению (кВт/час): | 2,60 |
Продолжительность программы (минут) с подключением к холодной воде: | 56 |
Потребление воды при подключении к горячему водоснабжению (л): | 104,0 |
Потребление электроэнергии при подключении к горячему водоснабжению (кВт/час): | 1,05 |
Продолжительность программы с подключением к горячей и холодной воде (мин): | 52 |
Потребление воды по программе ЕСО при подключении к холодной воде (л): | 96,9 |
Потребление электроэнергии по программе ЕСО при подключении к ХВ (кВт/час): | 1,79 |
Продолжительность программы при подключении к ХВ в программе ЕСО (мин): | 39 |
Потребление воды по программе ЕСО при подключении к горячей воде (л): | 97,5 |
Потребление электроэнергии по программе ЕСО при подключении к ГВ (кВт/час): | 0,52 |
Продолжительность программы при подключении к ХВ и ГВ в программе ЕСО (мин): | 35 |
Остаточная влажность после полоскания в холодной воде (%): | 55 |
Остаточная влажность после полоскания в горячей воде (%): | 50 |
Скорость отжима (об./мин): | 1.025 |
G-фактор: | 360 |
Протестированный срок службы: | 30.000 |
Управление | |
Тип управления: | Profitronic D |
Максимальная отсрочка старта (час): | свободно программ. |
Индикатор остаточного времени: | есть |
Индикатор выполнения программы: | есть |
Дозирование | |
Отсек для моющих средств: | 3 отсека |
Возможность дозирования моющих средств: | есть |
Максимальное количество подключаемых внешних насосов: | 12 |
Индикация "Пустая канистра": | есть |
Подключение к электросети | |
Типа нагрева: | электрический |
Электрическое соединение: | 3N AC 380-415V 50 Hz |
Мощность нагрева (кВт): | 9,00 |
Общая потребляемая мощность (кВт): | 11,0 |
Предохранитель (А): | 16 |
Допустимое напряжение, вариант 1 (с возможностью переключения на другое напряжение) | |
Электрическое соединение: | 3N AC 380-415V 60 Hz |
Мощность нагрева (кВт): | 9,00 |
Общая потребляемая мощность (кВт): | 11,0 |
Предохранитель (А): | 16 |
Подключение воды / слив | |
Холодная вода: | 2х1/2, резьба 3/4" |
Жесткая вода (опция): | 2х1/2", муфта 3/4" |
Сливной клапан: | DN 70 |
Размеры и вес | |
Внешние размеры, высота (мм): | 1.352 |
Внешние размеры, ширина (мм): | 799 |
Внешние размеры, глубина (мм): | 1.010 |
Внешние размеры, высота (включая упаковку) (мм): | 1.468 |
Внешние размеры, ширина (включая упаковку) (мм): | 1.090 |
Внешние размеры, глубина (включая упаковку) (мм): | 1.130 |
Вес нетто (кг): | 276,0 |
Вес брутто (кг): | 304,0 |
Максимальная нагрузка на пол (Н): | 4402 |
Параметры выделения шума и тепла | |
Уровень шума: звуковое давление на рабочем месте: | <70 дБ при 20 мкПа |
Тепловыделение в помещение (МДж/час): | 3,78 - 6,48 |
Дополнительные характеристики | |
Контроль дисбаланса: | есть |
Конструкция ребер для лучшего смачивания белья: | запатентованная |
Система "пружина в пружине": | запатентованная |
Контроль температуры: | непрерывный |
Специальный нагревательный элемент: | есть |
Автоматическое распознавание загрузки: | есть |
Коммуникационный разъем: | есть |
Аварийный выключатель: | есть |
Возможность вторичной переработки прибора (%): | 95 |
Варианты подключения | |
Подключение платежного терминала: | опция |
Оптический интерфейс для сервисного обслуживания: | есть |
Серийный интерфейс RS 232: | опция |
Отключение при пиковой нагрузке: | опция |
Сертификаты соответствия | |
СЕ, VDE, защита от брызг воды IPX4, WEEE, RCM | |
Соответствует директиве по машинному оборудованию 2006/42/ЕС |