OmniaLab RO
OmniaLab RO
Категория: Водоподготовка для лабораторий
Производитель: StakPure GmbH (Германия)
под заказцена по запросу
OmniaLab RO полностью удовлетворит ваши потребности в чистой воде на основе обратного осмоса в больших объемах. Накопительный резервуар имеет объем 100 литров. Данная модель оптимальная для запитки автоклавов, моюще-дезинфицирующих машин, увлажнителей воздуха и систем ультраочистки воды.
Характеристики
Серия Omnia чрезвычайно удобна в использовании. Все элементы соединены с диспенсером OptiFill и подключены к блоку управления и мониторинга параметров. Диспенсер управляется одной рукой. кроме того, он съемный, вращающийся, регулируемый по высоте и имеет гибкий патрубок для того, чтобы вы могли лгко налить воду в любую емкость.
Крышка сервисного отсека легко снимается, позволяя заменить расходные материалы в считанные секунды.
Компактная конструкция и узкий корпус позволяют закрепить прибор на стене, поставить на рабочий стол или на подставку-основание - выбор за вами.
Характеристики
- 100-литровый накопительный резервуар.
- Объем заполненности резервуара отображается на дисплее в процентах.
- Объем резервуара можно увеличить, добавив дополнительные модули.
- Установлен датчик утечки.
| OmniaLab RO 20 | OmniaLab RO 40 | OmniaLab RO 60 | OmniaLab RO 80 | |
| ASTM III | ||||
| Производительность л/час при 15оС | 20 | 40 | 60 | 80 |
| % удержания мембраной ОО (ионов, микроорганизмов) | > 98 | > 98 | > 98 | > 98 |
| | ||||
| Требования к запитывающей воде | ||||
| Питьевая вода в соответствии с DIN 2000 | | |||
| Температура запитывающей воды оС | +2...+35 | +2...+35 | +2...+35 | +2...+35 |
| Содержание магния и железа мг/л | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
| Содержание свободного хлора мг/л | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Индекс плотности осадка (SDI) | макс. 3 | макс. 3 | макс. 3 | макс. 3 |
| | ||||
| Технические данные | ||||
| Рабочее давление бар | 2 - 6 | 2 - 6 | 2 - 6 | 2 - 6 |
| Электронапряжение В/Гц | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 |
| Подключенная нагрузка кВт | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Размер соединительной муфты | шланг 8 мм | шланг 8 мм | шланг 8 мм | шланг 8 мм |
| Температура окружающей среды оС | +2...+35 | +2...+35 | +2...+35 | +2...+35 |
| Габариты прибора**** Ш х В х Г мм | 511х1520х575 | 511х1520х575 | 511х1520х575 | 511х1520х575 |
| Габариты резервуара Ш х В х Г мм | 511х800х575 | 511х800х575 | 511х800х575 | 511х800х575 |
| Вес кг | 55 | 57 | 60 | 65 |
| * с диспенсером OptiFill | ||||
| Название модели | Типичное применение |
| OmniaLab RO 20 | Запитка автоклавов, моюще-дезинфицирующих машин, систем ультраочистки и увлажнителей воздуха |
| OmniaLab RO 40 | Запитка автоклавов, моюще-дезинфицирующих машин, систем ультраочистки и увлажнителей воздуха |
| OmniaLab RO 60 | Запитка автоклавов, моюще-дезинфицирующих машин, систем ультраочистки и увлажнителей воздуха |
| OmniaLab RO 80 | Запитка автоклавов, моюще-дезинфицирующих машин, систем ультраочистки и увлажнителей воздуха |
Серия Omnia чрезвычайно удобна в использовании. Все элементы соединены с диспенсером OptiFill и подключены к блоку управления и мониторинга параметров. Диспенсер управляется одной рукой. кроме того, он съемный, вращающийся, регулируемый по высоте и имеет гибкий патрубок для того, чтобы вы могли лгко налить воду в любую емкость.
Крышка сервисного отсека легко снимается, позволяя заменить расходные материалы в считанные секунды.
Компактная конструкция и узкий корпус позволяют закрепить прибор на стене, поставить на рабочий стол или на подставку-основание - выбор за вами.
